Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Características de la máquina:
1).Alta inteligencia: la máquina se puede controlar a través de la pantalla táctil y en ella se muestra el estado de funcionamiento.
2).Alta calidad: el soplado constante del sistema de calefacción por infrarrojos y el sistema de cierre del molde de soplado de alta precisión garantizan la calidad.
3).Sin contaminación: zona de producción cerrada, buen sistema de autolubricación para evitar la contaminación.
4).Bajo Costo:Bajo consumo de electricidad, aire y agua.
5).Alta transparencia: fácil mantenimiento, absoluta seguridad, inspección visual, bajo nivel de ruido.
artículo | unidades | HLT-1L | HLT-2L | HLT-5L | HLT-20L |
Salida teórica | piezas/hora | 5000-12000 | 1200-9000 | 1200-3500 | 800-1000 |
cavidad | cav | 4.6.9 | 1.2.3.4.6.8 | 1.2.3 | 1 |
Volumen máximo | L | 1 | 2 | 5 | 20 |
diámetro total máximo de la boca de la botella | milímetros | 28-38 | 28-80 | 150 | 150 |
botella de mayor diámetro | milímetros | 65 | 100 | 180 | 240-350 |
altura máxima de la botella | milímetros | 280.330 | 330 | 400 | 450 |
cantidad de tubo de luz | kilovatios | 1/1.25/2 | 0,75/1,25/1,5 | 1/1.5/2 | 1.5 |
Instalación de toda la máquina eléctrica. | kilovatios | 8,1/16,5/45 | 4,5/8,1/21,5/30,1/35,7 | 17,5/25,5/46,9 | 37.5 |
consumo real | kg/cm³ | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 |
soplar la presión de la botella | litros/min | 1500-4800 | 1000-4800 | 2000-4000 | 2000-3000 |
presión de trabajo | ℃ | 10 | 10 | 10 | 10 |
flujo de agua congelada | l/min | 50/88/88 | 30/30/88 | 30/50/88 | 88 |
tamaño de la máquina | m | 3,4*1,6*1,9-6,8*1,5*1,9 | 1,85*1,6*1,7-8,45*1,6*1,9 | 2,4*1,5*1,7-7,7*1,6*1,9 | 7,7*1,6*1,9-5,2*2,0*2,0 |
peso de la máquina | tonelada | 2/5/6 | 1,7/2,5/3/3,5/4/5 | 2/3/5 | 3.6/6 |
La siguiente especificación no está clara. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener el catálogo más claro.
Configuraciones de la máquina:
a). PLC: DELTA (Taiwán)
b). Cilindro: Air TAC (Taiwán)/ FESTO (Alemania)
do). Válvula: FESTO (Alemania)
d). Relé: IECC (Japón)
mi). Todos los componentes se seleccionan con productos internacionales avanzados de alta tecnología.
Servicio de proyectos llave en mano:
1. Proporcionaremos todas las máquinas para la producción completa de acuerdo con los requisitos del cliente.
2. Brindaremos un servicio completo para el diseño de la fábrica y otra información para ayudar al cliente a construir la fábrica.
3. También podemos proporcionar la materia prima al cliente si es necesario.
4. Brindaremos un buen servicio para la instalación y capacitación de máquinas, hasta que los clientes puedan operar las máquinas y realizar una producción estable.
5. Excepto un año de garantía de calidad, brindaremos servicio posventa de por vida.
Características de la máquina:
1).Alta inteligencia: la máquina se puede controlar a través de la pantalla táctil y en ella se muestra el estado de funcionamiento.
2).Alta calidad: el soplado constante del sistema de calefacción por infrarrojos y el sistema de cierre del molde de soplado de alta precisión garantizan la calidad.
3).Sin contaminación: zona de producción cerrada, buen sistema de autolubricación para evitar la contaminación.
4).Bajo Costo:Bajo consumo de electricidad, aire y agua.
5).Alta transparencia: fácil mantenimiento, absoluta seguridad, inspección visual, bajo nivel de ruido.
artículo | unidades | HLT-1L | HLT-2L | HLT-5L | HLT-20L |
Salida teórica | piezas/hora | 5000-12000 | 1200-9000 | 1200-3500 | 800-1000 |
cavidad | cav | 4.6.9 | 1.2.3.4.6.8 | 1.2.3 | 1 |
Volumen máximo | L | 1 | 2 | 5 | 20 |
diámetro total máximo de la boca de la botella | milímetros | 28-38 | 28-80 | 150 | 150 |
botella de mayor diámetro | milímetros | 65 | 100 | 180 | 240-350 |
altura máxima de la botella | milímetros | 280.330 | 330 | 400 | 450 |
cantidad de tubo de luz | kilovatios | 1/1.25/2 | 0,75/1,25/1,5 | 1/1.5/2 | 1.5 |
Instalación de toda la máquina eléctrica. | kilovatios | 8,1/16,5/45 | 4,5/8,1/21,5/30,1/35,7 | 17,5/25,5/46,9 | 37.5 |
consumo real | kg/cm³ | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 |
soplar la presión de la botella | litros/min | 1500-4800 | 1000-4800 | 2000-4000 | 2000-3000 |
presión de trabajo | ℃ | 10 | 10 | 10 | 10 |
flujo de agua congelada | l/min | 50/88/88 | 30/30/88 | 30/50/88 | 88 |
tamaño de la máquina | m | 3,4*1,6*1,9-6,8*1,5*1,9 | 1,85*1,6*1,7-8,45*1,6*1,9 | 2,4*1,5*1,7-7,7*1,6*1,9 | 7,7*1,6*1,9-5,2*2,0*2,0 |
peso de la máquina | tonelada | 2/5/6 | 1,7/2,5/3/3,5/4/5 | 2/3/5 | 3.6/6 |
La siguiente especificación no está clara. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener el catálogo más claro.
Configuraciones de la máquina:
a). PLC: DELTA (Taiwán)
b). Cilindro: Air TAC (Taiwán)/ FESTO (Alemania)
do). Válvula: FESTO (Alemania)
d). Relé: IECC (Japón)
mi). Todos los componentes se seleccionan con productos internacionales avanzados de alta tecnología.
Servicio de proyectos llave en mano:
1. Proporcionaremos todas las máquinas para la producción completa de acuerdo con los requisitos del cliente.
2. Brindaremos un servicio completo para el diseño de la fábrica y otra información para ayudar al cliente a construir la fábrica.
3. También podemos proporcionar la materia prima al cliente si es necesario.
4. Brindaremos un buen servicio para la instalación y capacitación de máquinas, hasta que los clientes puedan operar las máquinas y realizar una producción estable.
5. Excepto un año de garantía de calidad, brindaremos servicio posventa de por vida.