Especificación | Estación | Soltero | |
Volumen máximo de producto | L | 160 | |
ciclo seco | pc/h | 120 | |
Salida de HDPE | kg/hora | 230 | |
Peso de la máquina | kilos | 22000 | |
Tamaño de la máquina (L*W*H) | m | 6,7*2,9*4,7 | |
Cabezal de troquel | Diámetro máx. del troquel | milímetros | 700 |
Zona de calentamiento del cabezal de troquel | 6 | ||
Capacidad del cabezal del acumulador | L | 28 | |
Calentamiento del cabezal | kilovatios | 51.5 | |
Unidad de sujeción | Distancia del plato | milímetros | 800~1800 |
Fuerza de sujeción | kn | 740 | |
Unidad extrusora | Diámetro del tornillo | milímetros | 120 |
Relación longitud/diámetro del tornillo | 28 | ||
Potencia de calentamiento del tornillo | kilovatios | 32 | |
No. de zona de calentamiento | 5 | ||
Unidad de potencia | Potencia de accionamiento de la bomba hidráulica | kilovatios | 42.5 |
Potencia del motor de tornillo | kilovatios | 90 | |
poder total | kilovatios | 216 | |
Observaciones | Consumo de aire | m³/min | 1.6 |
Presión de golpe | MPa | 0.6 | |
Presión del agua de refrigeración | MPa | 0.3 | |
Consumo de agua | l/min | 180 | |
Tamaño máximo del molde (W*H) | milímetros | 1000*1900 |
Hogar productos Sobre nosotros Solución Servicio Blog Contáctenos